| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Felix C. Matthes |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 14.08.2007 20:18:40 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 10.2 Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung |
| SNAP Code | 5.1 Förderung und Erstbehandlung fester Brennstoffe |
| GUID | {0E0B27D2-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Braunkohle-DE-roh-Leipzig-2000 | Xtra-Tagebau\Braunkohle-DE-Leipzig | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 2,0000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 10,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Wärme-Prozess-Braunkohle-DE-Leipzig-2000 | 146,00*10-3 | MWh/MWh | ||
| Elektrizität | Braunkohle-KW-DT-DE-2000-Leipzig | 6,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Braunkohle-DE-Briketts-Leipzig-2000 |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 20,0000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 300,00000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 99,000000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-3 | bis | 1,00000*109 | kW |
| Benutzung von | 1,00000*103 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Staub | 180,00*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Braunkohle-DE-roh-Leipzig-2000) | 58,4881*106 | €/a | 8,3554*10-3 | €/kWh |
| Summe | 58,4881*106 | €/a | 8,3554*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 40,446000 | €/MWh |